График уборки снега в частном секторе в Орле

График уборки снега в частном секторе в Орле

Управление городского хозяйства и транспорта информирует жителей частного сектора о графике уборки улиц и убедительно просит граждан на период уборки не оставлять транспортные средства на проезжей части.

 

Наименование улиц Протяженность км. в т.ч. с твердым покрытием без твердого покрытия Вид уборочных работ Дата
Советский район
1 Монастырская площадь 0,0400 0,0400 грейдирование 22-28 января

2019 года

2 ул. Академическая 0,5500 0,5500 грейдирование
3 ул. Андреева 1,1500 1,1500 грейдирование
4 ул. Антонова 0,3000 0,3000 грейдирование
5 ул. Базовая 0,8900 0,8900 грейдирование
6 ул. Береговая 0,4190 0,4190 грейдирование
7 ул. Генерала Жадова 0,5700 0,5700 грейдирование
8 ул. Горная 0,4800 0,4800 грейдирование
9 ул. Грановского 0,5600 0,5600 грейдирование
10 ул. Грибоедова 0,3560 0,3560 грейдирование
11 дорога к кладбищу Наугорскому 0,2000 0,2000 грейдирование
12 ул. Ермолова 0,3900 0,3900 грейдирование
13 ул. Жилинская 0,3500 0,3500 грейдирование
14 ул. Инженерная 0,5000 0,5000 грейдирование
15 ул. Болховская 0,2500 0,2500 грейдирование
16 пер. Кавказский 0,3100 0,3100 грейдирование
17 пер. Кинопрокатный 0,1510 0,1510 грейдирование
18 ул. Колпакчи 0,3700 0,1400 0,2300 грейдирование
19 ул. Кольцевая 1,4000 1,4000 грейдирование
20 ул. Коммуны 0,3000 0,3000 грейдирование
21 ул. Короленко 0,7400 0,7400 грейдирование
22 ул. Костомаровская 0,3890 0,3890 грейдирование
23 ул. Карьерная 1,0366 1,0366 грейдирование
24 ул. Левый берег р.Оки 1,200 1,2000 грейдирование
25 пер. Матросова 0,1500 0,1500 грейдирование
26 ул. Часовая 0,1500 0,1500 грейдирование
27 ул. Левый берег реки Орлик 0,5810 0,5810 грейдирование
28 ул. Мезенская 0,4700 0,4700 грейдирование
29 ул. Новикова 0,5097 0,5097 грейдирование
30 ул. Парижской Коммуны 0,2400 0,2400 грейдирование
31 ул. Пархоменко 1,7000 1,7000 грейдирование
32 ул. Плещеевская 0,7400 0,7400 грейдирование
33 ул. Пожарная 0,6400 0,6400 грейдирование
34 ул. Полярная 0,3060 0,3060 грейдирование
35 пер. Полярный 0,1800 0,1800 грейдирование
36 ул. Пороховая 0,9061 0,9061 грейдирование
37 пер. Пролетарский 0,2200 0,2200 грейдирование
38 ул. Симбирская 0,3900 0,3900 грейдирование
39 пер. Слесарный 0,1600 0,1600 грейдирование
40 ул. Слободская 0,7250 0,2440 0,4810 грейдирование
41 ул. Стрелецкая 1,1180 1,1180 грейдирование
42 Полесская площадь 0,1500 0,1500 грейдирование
43 ул. Трудовых Резервов 0,8700 0,8700 грейдирование
44 ул. Чекистов 0,4400 0,4400 грейдирование
45 ул. Пригородная 0,3400 0,3400 грейдирование
46 пер. Ясный 0,1450 0,1450 грейдирование
47 пер. Автогенный 0,2100 0,2100 грейдирование
48 пер. Балочный 0,2000 0,2000 грейдирование
49 пер. Болховский 0,2500 0,2500 грейдирование
50 ул. Владимирская 0,3500 0,3500 грейдирование
51 пер. Глинистый 0,1200 0,1200 грейдирование
52 ул. Глинки 0,4100 0,4100 грейдирование
53 ул. Лазурная 0,4040 0,4040
54 пр. Дачный 0,7000 0,7000 грейдирование
55 ул. Декабристов 0,4000 0,4000 грейдирование
56 пер. Карьерный 0,2400 0,2400 грейдирование
57 пер. Ключевой 0,1800 0,1800 грейдирование
58 пер. Костомаровский 0,0790 0,0790 грейдирование
59 пер. Крымский 0,1500 0,1500 грейдирование
60 ул. Куйбышева 0,2300 0,2300 грейдирование
61 пер. Лескова 0,1100 0,1100 грейдирование
62 ул. Математика Киселева 0,3000 0,3000 грейдирование
63 ул. Васильковая 0,6100 0,6100 грейдирование
64 пер. Николая Каменского 0,5500 0,5500 грейдирование
65 ул. Образцова 0,3000 0,3000 грейдирование
66 пер. Огородный 0,1200 0,1200 грейдирование
67 пер. Опытный 0,9400 0,9400 грейдирование
68 ул. Вишневая 0,3700 0,3700 грейдирование
69 пер. Береговой 0,0780 0,0780 грейдирование
70 ул. Комарова-Жореса 0,3000 0,3000 грейдирование
71 ул. Политехническая 0,3600 0,3600 грейдирование
72 пер. Политехнический 0,2500 0,2500 грейдирование
73 ул. Скворцова 1,1000 1,1000 грейдирование
74 пер. Спортивный 0,1200 0,1200 грейдирование
75 пер. Стадионный 0,3500 0,3500 грейдирование
76 пер. Стартовый 0,1400 0,1400 грейдирование
77 пер. Стрелецкий 0,1600 0,1600 грейдирование
78 ул. Техническая 0,3400 0,3400 грейдирование
79 ул. Тихая 0,4500 0,4500 грейдирование
80 ул. Украинская 0,3400 0,3400 грейдирование
81 ул. Ушаковой 0,3000 0,3000 грейдирование
82 ул. Чайковского 0,3500 0,3500 грейдирование
83 пер. Часовой 0,3400 0,3400 грейдирование
84 ул. Юрина 0,3600 0,3600 грейдирование
85 ул. Санько 0,3000 0,3000 грейдирование
Итого: 36,8934 22,8157 14,0777
Заводской район
1 пер. Ботанический 0,4940 0,4940 грейдирование 22-28 января

2019 года

2 пер. Васильевский 0,2400 0,2400 грейдирование
3 ул. Ватная 2,1000 2,1000 грейдирование
4 ул. Гоголя 0,5248 0,5248 грейдирование
5 пер. Дарвина 0,5787 0,5787 грейдирование
6 дорога к кладбищу Лужки 0,3400 0,3400 грейдирование
7 ул. Достоевского 1,4640 1,3040 0,1600 грейдирование
8 ул. Дружбы 0,5600 0,5600 грейдирование
9 ул. Заречная 0,9200 0,1000 0,8200 грейдирование
10 ул. Зеленый берег 1,4000 0,4600 0,9400 грейдирование
11 ул. Земнухова 0,3700 0,2000 0,1700 грейдирование
12 ул. Калинина 0,9360 0,9360 грейдирование
13 пер. Карачевский 1,1410 1,1410 грейдирование
14 пер. Комсомольский 0,6590 0,6590 грейдирование
15 пр. Кромской 0,3000 0,3000 грейдирование
16 пер. Кузнечный 0,2900 0,2900 грейдирование
17 ул. Скульптурная 1,1900 0,6840 0,5060 грейдирование
18 ул. Латышских Стрелков 1,0110 1,0110 грейдирование
19 ул. Лермонтова 0,5500 0,5500 грейдирование
20 пер. Лиственный 0,5000 0,5000 грейдирование
21 ул. Лужковская 1,0000 1,0000 грейдирование
22 грейдирование
23 ул. Некрасова 0,9700 0,9700 грейдирование
24 пер. Ореховый 0,8500 0,5000 0,3500 грейдирование
25 ул. Панчука 1,3423 1,3423 грейдирование
26 ул. Песковская 0,8610 0,7000 0,1610 грейдирование
27 пер. Пищевой 0,5000 0,5000 грейдирование
28 пер. Половецкий 1,2070 0,9800 0,2270 грейдирование
29 ул. Правый берег реки Орлик 0,4650 0,4650 грейдирование
30 ул. 1-я Пушкарная 1,5718 1,5718 грейдирование
31 ул. 2-я Пушкарная 2,3000 2,3000 грейдирование
32 район озера «Светлая жизнь» (дороги) 0,3900 0,3900 грейдирование
33 пер. Рижский 0,3000 0,3000 грейдирование
34 ул. Садово-Пушкарная 1,1000 1,1000 грейдирование
35 ул. Садовского 0,4950 0,4950 грейдирование
36 пр. Связистов 0,3000 0,3000 грейдирование
37 пер. Скульптурный 0,1500 0,1500 грейдирование
38 ул. Солдатская 0,7000 0,3990 0,3010 грейдирование
39 ул. Солнцевская 0,7100 0,7100 грейдирование
40 пер. Соляной 0,6450 0,3140 0,3310 грейдирование
41 пер. Сосновый 1,8960 0,4000 1,4960 грейдирование
42 ул. Тюленина 0,5800 0,5800 грейдирование
43 ул. Урицкого 0,6107 0,2000 0,4107 грейдирование
44 ул. Федотовой 0,3654 0,3654 грейдирование
45 пер. Фруктовый 0,4637 0,4637 грейдирование
46 пр. Хлебозаводской 0,3300 0,3300 грейдирование
47 ул. Царев Брод 0,5300 0,5300 грейдирование
48 пер. Циолковского 0,4200 0,4200 грейдирование
49 ул. Циолковского 1,1019 1,1019 грейдирование
50 ул. Чапаева 1,1988 1,1988 грейдирование
51 ул. Черепичная 1,2000 1,2000 грейдирование
52 ул. Широко-Холодная 0,2630 0,2630 грейдирование
53 ул. Щепная площадь 0,5860 0,5860 грейдирование
54 пер. Щепной 0,1600 0,1600 грейдирование
55 ул. Энгельса 0,5963 0,5963 грейдирование
56 ул. Яблочная 1,0000 1,0000 грейдирование
57 ул. Афонина 1,5000 1,5000 грейдирование
58 пер. Балтийский 0,2500 0,2500 грейдирование
59 пер. Бетонный 0,2900 0,2900 грейдирование
60 ул. Брянская 0,8700 0,8700 грейдирование
61 ул. Полигонная 0,4200 0,4200 грейдирование
62 ул. Бахтина 0,2000 0,2000 грейдирование
63 пер. Вишневый 0,2600 0,2600 грейдирование
64 пер. Волгорадский 0,2700 0,2700 грейдирование
65 ул. Выставочная 0,9100 0,9100 грейдирование
66 пер. Городковый 0,1700 0,1700 грейдирование
67 пер. Городской 0,5800 0,5800 грейдирование
68 пер. Грибной 0,0780 0,0780 грейдирование
69 ул. Громовой 0,3000 0,3000 грейдирование
70 ул. Гуреевская 0,4500 0,4500 грейдирование
71 пер. Дальний 0,3500 0,3500 грейдирование
72 пер. Донской 0,3200 0,3200 грейдирование
73 пер. Еловый 0,2000 0,2000 грейдирование
74 набережная Есенина 0,2900 0,2900 грейдирование
75 ул. Журавинская 0,2800 0,2800 грейдирование
76 ул. Заводская 0,7400 0,7400 грейдирование
77 пер. Березовый 0,1700 0,1700 грейдирование
78 пер. Загородный 0,3300 0,3300 грейдирование
79 пер. Заливной 0,1400 0,1400 грейдирование
80 пер. Западный 0,2984 0,2984 грейдирование
81 ул. Зеленый Ров 0,2400 0,2400 грейдирование
82 ул. Знаменская 0,7400 0,7400 грейдирование
83 пер. Игрушечный 0,3100 0,3100 грейдирование
84 пер. Канатный 0,2800 0,2800 грейдирование
85 ул. Кирпичная 0,4200 0,4200 грейдирование
86 пр. Кирпичный 0,1800 0,1800 грейдирование
87 пер. Ковыльный 0,4500 0,4500 грейдирование
88 ул. Коллективная 0,2200 0,2200 грейдирование
89 ул. Конная 0,7400 0,7400 грейдирование
90 ул. Корчагина 1,0500 1,0500 грейдирование
91 ул. Кошевого 0,3700 0,3700 грейдирование
92 ул. Кривцова 0,2300 0,2300 грейдирование
93 пер. Ленинградский 0,2170 0,2170 грейдирование
94 ул. Крупской 0,3900 0,3900 грейдирование
95 пер. Крутой 0,0810 0,0810 грейдирование
96 ул. Лавровская 0,8000 0,8000 грейдирование
97 пер. Лавровский 0,1500 0,1500 грейдирование
98 пер. Лебединый 0,1400 0,1400 грейдирование
99 ул. Линейная 0,4800 0,4800 грейдирование
100 тупик Линейный 0,2000 0,2000 грейдирование
101 пер. Лужковский 0,5800 0,5800 грейдирование
102 ул. Любановская 0,5900 0,5900 грейдирование
103 пер. Менделеева 0,5200 0,5200 грейдирование
104 ул. Менделеева 0,9000 0,9000 грейдирование
105 ул. Непрецкая 0,2500 0,2500 грейдирование
106 пер. Низинный 0,1400 0,1400 грейдирование
107 ул. Ново-Лужковская 0,4900 0,4900 грейдирование
108 пер. Ново-Половецкий 0,5300 0,5300 грейдирование
109 ул. Озерная 0,4500 0,4500 грейдирование
110 пер. Оренбургский 0,4700 0,4700 грейдирование
111 пер. Орлицкий 0,2500 0,2500 грейдирование
112 пер. Островский 0,1600 0,1600 грейдирование
113 ул. Островского 0,8076 0,8076 грейдирование
114 ул. Отрадная 0,3500 0,3500 грейдирование
115 пер. Отрадный 0,1500 0,1500 грейдирование
116 пр. Охотный 0,1600 0,1600 грейдирование
117 пер. Парниковый и Урожайный 0,6545 0,6545 грейдирование
118 пр. Песчаный 0,1800 0,1800 грейдирование
119 пер. Преображенского 0,2100 0,2100 грейдирование
120 ул. Преображенского 1,5000 1,5000 грейдирование
121 ул. Приокская 0,3800 0,3800 грейдирование
122 пер. Приокский 0,3500 0,3500 грейдирование
123 пр. Партизанский 0,3210 0,3210 грейдирование
124 ул. Прожекторная 0,5300 0,5300 грейдирование
125 пер. Проходной 0,1400 0,1400 грейдирование
126 пер. Пушкарный 0,3600 0,3600 грейдирование
127 пер. Равнинный 0,1400 0,1400 грейдирование
128 пр. Садовый 0,3900 0,3900 грейдирование
129 пер. Саханский 0,2200 0,2200 грейдирование
130 ул. Свердлова 0,8000 0,8000 грейдирование
131 ул. Светлая 0,8000 0,8000 грейдирование
132 пер. Симбирский 0,3400 0,3400 грейдирование
133 ул. Соловьиная Роща 0,2000 0,2000 грейдирование
134 пр. Стандартный 0,3300 0,3300 грейдирование
135 пер. Стеклянный 0,1400 0,1400 грейдирование
136 тупик Стеклянный 0,1400 0,1400 грейдирование
137 ул. Степная 0,9300 0,9300 грейдирование
138 ул. Тамбовская 0,7500 0,7500 грейдирование
139 ул. Тимирязева 0,9500 0,9500 грейдирование
140 пр. Тракторный 0,3700 0,3700 грейдирование
141 пер. Трудовой 0,1600 0,1600 грейдирование
142 ул. Турбина 0,2300 0,2300 грейдирование
143 ул. Тютчева 0,5900 0,5900 грейдирование
144 пер. Узко-Холодный 0,1200 0,1200 грейдирование
145 пер. Усадебный 0,3600 0,3600 грейдирование
146 ул. Уральская 0,2000 0,2000 грейдирование
147 пер. Уральский 0,2600 0,2600 грейдирование
148 пер. Рыбацкий 0,1400 0,1400 грейдирование
149 пр. Фурманова 0,2600 0,2600 грейдирование
150 пер. Хвойный 0,2000 0,2000 грейдирование
151 ул. Холодная 0,2847 0,2847 грейдирование
152 пр. Цветочный 0,2900 0,2900 грейдирование
153 ул. Чайкиной 0,2600 0,2600 грейдирование
154 ул. Челюскинцев 0,3400 0,3400 грейдирование
155 ул. Челябинская 0,8100 0,8100 грейдирование
156 пр. Чехова 0,3000 0,3000 грейдирование
157 пер. Шпагатный 1,2000 1,2000 грейдирование
158 пр. Щаденко 0,1800 0,1800 грейдирование
159 пр. Щорса 0,4000 0,4000 грейдирование
160 пр. Энгельса 0,2900 0,2900 грейдирование
161 ул. Сабуровская 0,7400 0,7400 грейдирование
162 пер. Молодогвардейский 0,7000 0,7000 грейдирование
163 ул. Пойменная 0,4300 0,4300 грейдирование
164 пер. Пойменный 0,9700 0,9700 грейдирование
165 пер. Шевцовой 0,3400 0,3400 грейдирование
166 пер. Щекотихинский 1,8000 1,8000 грейдирование
167 Богоявленская площадь 0,0540 0,054 грейдирование
168 пер. Земляничный 1,0000 1,0000 грейдирование
169 Левый берег реки Оки 1,2000 1,2000 грейдирование
170 Пер. Михаила-Архангельский 0,1550 0,1550 грейдирование
171 ул. Писарева 0,1800 0,1800 грейдирование
172 ул. Витольда Почернина 1,2200 1,2200 грейдирование
173 Кромская платформа 0,0800 0,0800 грейдирование
174 ул. Полковника Старинова 0,5000 0,5000 грейдирование
175 ул. Чечневой 0,2400 0,2400 грейдирование
176 ул. Спивака 1,3900 1,3900 грейдирование
177 ул. Радужная 0,5000 0,5000
178 ул. Бульвар Молодежи 0,2 0,2 грейдирование
Итого: 96,3786 40,4437 55,9349
Железнодорожный район
1 ул. Абрамова и Соколова 1,5974 1,3540 0,2434 грейдирование 22-28 января

2019 года

2 ул. Белинского 0,6680 0,6680 грейдирование
3 ул. Гайдара 1,1000 1,1000 грейдирование
4 ул. Грузовая 1,2889 1,2889 грейдирование
5 ул. Деповская 0,9400 0,9400 грейдирование
6 ул. Елецкая 1,7000 1,7000 грейдирование
7 ул. Емельяна Пугачева 1,9052 1,9052 грейдирование
8 пер. Кольцова 0,1900 0,1900 грейдирование
9 пер. Культурный 0,7400 0,7400 грейдирование
10 ул. 2-я Курская 0,3000 0,3000 грейдирование
11 ул. Лесная 0,7746 0,5200 0,2546 грейдирование
12 ул. Лесопильная 1,0000 1,0000 грейдирование
13 ул. Магазинная 0,6969 0,6969 грейдирование
14 пер. Майский 0,1900 0,1900 грейдирование
15 ул. Медведева 1,1000 1,1000 грейдирование
16 пер. Медведевский 0,2500 0,2500 грейдирование
17 ул. Минская 0,5000 0,5000 грейдирование
18 ул. Мичурина 1,2860 0,7500 0,5360 грейдирование
19 ул. Набережная Дубровинского 3,6460 1,1300 2,5160 грейдирование
20 ул. Ольховецкая 0,6700 0,6700 грейдирование
21 ул. Прядильная 1,7502 1,4800 0,2702 грейдирование
22 пер. Пятницкий 0,5200 0,1180 0,4020 грейдирование
23 пер. Речной 0,9800 0,9800 грейдирование
24 ул. Ростовская 1,3320 1,3320 грейдирование
25 ул. Русанова 1,3000 1,3000 грейдирование
26 ул. Вольная 0,3400 0,3400 грейдирование
27 ул. Славянская 0,4500 0,4500 грейдирование
28 ул. Средняя Пятницкая 0,8985 0,8985 грейдирование
29 ул. Старо-Московское шоссе 0,4010 0,4010 грейдирование
30 ул. Старо-Привокзальная 0,6600 0,6600 грейдирование
31 пер. Строительный 0,1500 0,1500 грейдирование
32 ул. Студенческая 0,9100 0,9100 грейдирование
33 ул. Свободы 0,2200 0,2200 грейдирование
34 пер. Транспортный 0,6100 0,6100 грейдирование
35 ул. Фестивальная 0,8680 0,8680 грейдирование
36 ул. Фомина 0,1650 0,1650 грейдирование
37 ул. Фрунзе 0,6530 0,6530 грейдирование
38 пер. Хлебный 0,7210 0,7210 грейдирование
39 пер. Холмистый 0,1900 0,1900 грейдирование
40 ул. Элеваторная 0,8000 0,8000 грейдирование
41 пер. Элеваторный 0,2600 0,2600 грейдирование
42 ул. Электровозная 0,8800 0,8800 грейдирование
43 пер. Электровозный 0,3465 0,3465 грейдирование
44 ул. Энергетиков 1,4613 1,4613 грейдирование
45 пер. Янтарный 0,1610 0,1610 грейдирование
46 пер. 5-е Августа 0,4800 0,4800 грейдирование
47 ул. Андриабужная 0,8850 0,8850 грейдирование
48 пер. Аптечный 0,2300 0,2300 грейдирование
49 пер. Багажный 0,4200 0,4200 грейдирование
50 пер. Банный 0,1200 0,1200 грейдирование
51 пер. Белгородский 0,1500 0,1500 грейдирование
52 пер. Боковой 0,2300 0,2300 грейдирование
53 пер. Бригадный 0,2100 0,2100 грейдирование
54 пер. Брянцева 0,2300 0,2300 грейдирование
55 ул. Бунина 0,7800 0,7800 грейдирование
56 пер. Вагонный 0,1300 0,1300 грейдирование
57 ул. Весенняя 0,3300 0,3300 грейдирование
58 пер. Волжский 0,1500 0,1500 грейдирование
59 ул. Восточная 0,7300 0,7300 грейдирование
60 ул. Высокая 1,1520 1,1520 грейдирование
61 пер. Гаражный 0,1717 0,1717 грейдирование
62 ул. Гвардейская 2,1000 2,1000 грейдирование
63 ул. Деревообделочная 1,0000 1,0000 грейдирование
64 пер. Детский 0,4350 0,4350 грейдирование
65 ул. Добролюбова 0,3800 0,3800 грейдирование
66 ул. Железнодорожная 0,8300 0,8300 грейдирование
67 пер. Железнодорожный 0,8000 0,8000 грейдирование
68 пер. Зерновой 0,2300 0,2300 грейдирование
69 пер. Индустриальный 0,1200 0,1200 грейдирование
70 ул. Калужская 0,7500 0,7500 грейдирование
71 пер. Кировский 0,6100 0,6100 грейдирование
72 пр. Коленчатый 0,1300 0,1300 грейдирование
73 ул. Контактная 0,7300 0,7300 грейдирование
74 ул. Краснозоренская 0,8500 0,8500 грейдирование
75 пер. Краснозоренский 0,2200 0,2200 грейдирование
76 ул. Крестьянская 0,3700 0,3700 грейдирование
77 ул. Кузьмичевская 0,1600 0,1600 грейдирование
78 пр. Курганный 0,2170 0,2170 грейдирование
79 пер. Кутузовский 0,2700 0,2700 грейдирование
80 ул. Лазо 0,3300 0,3300 грейдирование
81 пер. Левоовражный 0,0560 0,0560 грейдирование
82 ул. Леженская 0,9100 0,9100 грейдирование
83 пер. Летний 0,2800 0,2800 грейдирование
84 пер. Литейный 0,1600 0,1600 грейдирование
85 пер. Локомотивный 0,1400 0,1400 грейдирование
86 ул. Луговая 0,7800 0,7800 грейдирование
87 пер. Лунина 0,9600 0,9600 грейдирование
88 пер. Лыжный 0,1700 0,1700 грейдирование
89 пер. Мало-Новосильский 0,4200 0,4200 грейдирование
90 ул. Мебельная 0,2200 0,2200 грейдирование
91 Медведевский тупик 0,2300 0,2300 грейдирование
92 пер. Молодежный 0,2900 0,2900 грейдирование
93 пер. Московский 0,0560 0,0560 грейдирование
94 пер. Мостовой 0,2900 0,2900 грейдирование
95 ул. Моховская 0,8200 0,8200 грейдирование
96 ул. Мясоедова 0,5200 0,5200 грейдирование
97 пер. Нагорный 0,1900 0,1900 грейдирование
98 пер. Нахимовский 0,2400 0,2400 грейдирование
99 пер. Нижний 0,2800 0,2800 грейдирование
100 пер. Никитский 0,2700 0,2700 грейдирование
101 ул. Ново-Прядильная 0,4700 0,4700 грейдирование
102 пер. Окраинный 0,1300 0,1300 грейдирование
103 ул. Опушечная 0,1700 0,1700 грейдирование
104 пер. Орбитный 0,1200 0,1200 грейдирование
105 пер. Орловский 0,3500 0,3500 грейдирование
106 пер. Пеньевский 0,1800 0,1800 грейдирование
107 ул. Первомайская 0,2800 0,2800 грейдирование
108 пер. Переходный 0,4100 0,4100 грейдирование
109 пер. Поворотный 0,2300 0,2300 грейдирование
110 пер. Подольский 0,1400 0,1400 грейдирование
111 ул. Полевая 1,4000 1,4000 грейдирование
112 пер. Металлистов 0,2000 0,2000 грейдирование
113 ул. Поликарпова 1,9000 1,9000 грейдирование
114 ул. Полтавская 0,4200 0,4200 грейдирование
115 пер. Поперечный 0,2000 0,2000 грейдирование
116 пер. Привокзальный 0,1408 0,1408 грейдирование
117 ул. Придорожная 0,8100 0,8100 грейдирование
118 пер. Приовражный 0,2700 0,2700 грейдирование
119 пер. Прядильный 0,2000 0,2000 грейдирование
120 пер. Путейский 0,5900 0,5900 грейдирование
121 пер. Пушкинский 0,2080 0,2080 грейдирование
122 ул. Молодежная 1,0000 1,0000 грейдирование
123 пер. Гайдара 0,1750 0,1750 грейдирование
124 ул. Рабочий городок 0,3100 0,3100 грейдирование
125 ул. Радищева 0,9300 0,9300 грейдирование
126 пер. Ракетный 0,0980 0,0980 грейдирование
127 ул. Рельсовая 0,5700 0,5700 грейдирование
128 пер. Ремонтный 0,6700 0,6700 грейдирование
129 пер. Репинский 0,2400 0,2400 грейдирование
130 пер. Светофорный 0,3200 0,3200 грейдирование
131 пер. Северный 0,1500 0,1500 грейдирование
132 пер. Седова 0,4100 0,4100 грейдирование
133 ул. Семинарская 0,8200 0,8200 грейдирование
134 пер. Сенной 0,1900 0,1900 грейдирование
135 ул. Серпуховская 1,8000 1,8000 грейдирование
136 пер. Зимний 0,2100 0,2100 грейдирование
137 ул. Смоленская 1,0000 1,0000 грейдирование
138 пер. Смоленский 0,1600 0,1600 грейдирование
139 пер. Снежный 0,2100 0,2100 грейдирование
140 ул. Станционная 0,9200 0,9200 грейдирование
141 пер. Стишский 0,2100 0,2100 грейдирование
142 пер. Столярный 0,1100 0,1100 грейдирование
143 пер. Суворовский 0,6100 0,6100 грейдирование
144 ул. Текмашевская 0,1900 0,1900 грейдирование
145 ул. Текстильная 0,2700 0,2700 грейдирование
146 пер. Тепловозный 0,2200 0,2200 грейдирование
147 пер. Тихий 0,1900 0,1900 грейдирование
148 пер. Торцовый 0,1900 0,1900 грейдирование
149 пер. Тупиковый 0,1600 0,1600 грейдирование
150 пер. Угловой 0,0700 0,0700 грейдирование
151 пер. Ударников 0,0660 0,0660 грейдирование
152 пер. Фабричный 0,0530 0,0530 грейдирование
153 пер. Фестивальный 0,4800 0,4800 грейдирование
154 пер. Харьковский 0,1500 0,1500 грейдирование
155 ул. Черниговская 0,4300 0,4300 грейдирование
156 ул. Чкалова 1,5000 1,5000 грейдирование
157 пер. Шахматный 0,2500 0,2500 грейдирование
158 ул. Штернберга 0,6200 0,6200 грейдирование
159 ул. Шульгина 1,8000 1,8000 грейдирование
160 пер. Клинцовский 0,0710 0,0710 грейдирование
161 ул. Севастопольская 0,2450 0,2450 грейдирование
162 ул.1 Курская (от пер. Янтарный до Ростовской) 1,5500 1,5500 грейдирование
163 ул.Семинарская 1,0200 1,0200 грейдирование
164 пер. Гористый 0,2300 0,2300 грейдирование
165 пер. Мценский 0,2000 0,2000 грейдирование
166 пер. Пожарный 0,2200 0,2200 грейдирование
167 ул. Пригородная 0,3400 0,34000
168 пер. Складской 0,2330 0,2330 грейдирование
169 пер. Заводской 0,1800 0,1800 грейдирование
170 ул. Пришвина 0,6200 0,6200 грейдирование
171 пр. Фета 0,1900 0,1900 грейдирование
172 пр. Калинникова 0,5100 0,5100 грейдирование
173 ул. Окраинная 0,9500 0,9500 грейдирование
174 пер. Прудный 0,2500 0,2500 грейдирование
175 ул. Чернышевского 0,5900 0,5900 грейдирование
176 Залегощенское ш. 0,3200 0,3200 грейдирование
177 пер. Товарный 0,2500 0,2500 грейдирование
178 пр. Парковый 0,2500 0,2500 грейдирование
179 пер. Объездной 0,0700 0,0700 грейдирование
180 пер. Малогрузовой 0,2000 0,2000 грейдирование
Итого: 96,8430 36,6513 60,1917
Северный район
1 пер. Артельный 0,6200 0,6200 грейдирование 22-28 января

2019 года

2 ул. Березовая 0,3000 0,3000 грейдирование
3 пер. Верхне — Щекотихинский 0,5500 0,5500 грейдирование
4 ул. Волжская 1,2500 1,2500 грейдирование
5 ул. Вяльцевой 1,4000 1,4000 грейдирование
6 пер. Гончарный 0,2600 0,2600 грейдирование
7 ул. Дениса Давыдова 1,0500 1,0500 грейдирование
8 ул. Запрудная 0,4340 0,4340 грейдирование
9 ул. Калинникова 0,5100 0,5100 грейдирование
10 пер. Керамический 0,2230 0,2230 грейдирование
11 ул. Кустова 1,2170 1,2170 грейдирование
12 ул. Матроса Силякова 0,2920 0,2920 грейдирование
13 пер. Межевой 0,6900 0,6900 грейдирование
14 ул. Пясецкого 1,0000 1,0000 грейдирование
15 ул. Леонова 0,2700 0,2700 грейдирование
16 ул. Никольская 1,3000 1,3000 грейдирование
17 ул. Орловских Партизан 0,4600 0,4600 грейдирование
18 ул. Раздольная 8,6700 8,6700 грейдирование
19 ул. Санаторная 0,3300 0,3300 грейдирование
20 Северная проходная — Московское шоссе 1,5000 1,5000 грейдирование
22 пер. Силикатный 0,3800 0,3800 грейдирование
23 пер. Черемховский 0,3900 0,3900 грейдирование
24 ул. Апухтина 0,7000 0,7000 грейдирование
25 ул. Баграмяна 0,6200 0,6200 грейдирование
26 ул. Басова 0,3000 0,3000 грейдирование
27 ул. Белякова 0,4800 0,4800 грейдирование
28 ул. Благининой 0,9300 0,9300 грейдирование
29 ул. Булгаковская 0,1800 0,1800 грейдирование
30 пер. Воробьиный 0,2000 0,2000 грейдирование
31 ул. Гапеева 0,3000 0,3000 грейдирование
32 пер. Голубиный 0,2500 0,2500 грейдирование
33 ул. Горбова 0,2000 0,2000 грейдирование
34 пер. Декоративный 0,2300 0,2300 грейдирование
35 ул. Дубовая Роща 0,3200 0,3200 грейдирование
36 ул. Дуговая 3,3000 3,3000 грейдирование
37 ул. Дышленко 0,3200 0,3200 грейдирование
38 пер. Житный 0,2000 0,2000 грейдирование
39 ул. Зеленая 0,7400 0,7400 грейдирование
40 ул. Калакина 0,5800 0,5800 грейдирование
41 ул. Каштановая 0,4800 0,4800 грейдирование
42 пер. Каштановый 0,2000 0,2000 грейдирование
43 ул. Кленовая 0,7100 0,7100 грейдирование
44 ул. Коневская 0,6300 0,6300 грейдирование
45 ул. Лавриненко 0,1500 0,1500 грейдирование
46 пер. Луковый 0,1500 0,1500 грейдирование
47 ул. Магистральная 0,6700 0,6700 грейдирование
48 ул. Маресьева 0,6200 0,6200 грейдирование
49 ул. Надежды 0,4700 0,4700 грейдирование
50 ул. Овсянниковская 1,5000 1,5000 грейдирование
51 ул. Оптуховская 0,2700 0,2700 грейдирование
52 ул. Орлова 0,5500 0,5500 грейдирование
53 пер. Осевой 0,2500 0,2500 грейдирование
54 ул. Партизанская 0,8500 0,8500 грейдирование
55 пер. Партизанский 0,2100 0,2100 грейдирование
56 ул. Пограничная 0,2000 0,2000 грейдирование
57 ул. Проселочная 0,6900 0,6900 грейдирование
